V pražském Obecním domě se dne 21. 9. 2023 uskutečnilo slavnostní zasedání ke 30. výročí založení Agrární komory České republiky (AK ČR).
Světová databáze vědeckých článků – Web of Science – zveřejnila Impakt Faktory vědeckých časopisů za rok 2016.
9 z 11 zemědělských vědeckých časopisů publikovaných Českou akademií zemědělských věd patří mezi tzv. „impaktované časopisy„.
Impakt Faktor u 7 z 9 impaktovaných časopisů ČAZV v roce 2016 vzrostl.
Děkujeme všem autorům za kvalitní články, editorům a koeditorům za odborné vedení časopisů a lektorům posudky!
Časopis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ratio 2016/2015 |
Plant, Soil and Environment | 1.076 | 1.078 | 1.113 | 1.113 | 1.226 | 1.039 | 1.225 | 1.179 |
Czech Journal of Animal Science | 1.190 | 1.079 | 0.922 | 0.871 | 1.183 | 0.809 | 0.741 | 0.916 |
Veterinární medicína | 0.594 | 0.748 | 0.679 | 0.756 | 0.639 | 0.560 | 0.489 | 0.873 |
Agricultural Economics | – | – | – | 0.325 | 0.442 | 0.482 | 0.789 | 1.637 |
Czech Journal of Food Sciences | 0.413 | 0.522 | 0.685 | 0.741 | 0.675 | 0.728 | 0.787 | 1.081 |
Horticultural Science | 0.533 | 0.477 | 0.786 | 0.920 | 0.586 | 0.436 | 0.566 | 1.298 |
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding | 0.594 | 0.532 | 0.385 | 0.486 | 0.364 | 0.476 | 0.532 | 1.118 |
Soil and Water Research | 0.333 | 0.615 | 0.659 | 0.580 | 0.934 | 1.610 | ||
Plant Protection Science | 0.597 | 0.661 | 0.742 |
1.123 |
Související články
Jednání redakční rady časopisu Agricultural Economics (AE) proběhlo 18. 9. 2023. Jednání zahájil předseda redakční rady a editor, prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D. Redaktorka Mgr. Barbora Vobrubová, Ph.D. následně seznámila redakční radu s citovaností článků a aktuálním stavem časopisu.
Dne 13. 9. 2023 byly časopisy Horticultural Science, Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Plant, Soil and Environment a Plant Protection Science prezentovány na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2023, která probíhá ve dnech 13.–14. 9. 2023 v areálu ČZU Praha.